КОНДИЦИОНЕРНАЯ ТРУБА (УЗБЕКИСТАН)
Наименование | Размер | Производитель |
---|---|---|
Труба медная кондиционерная ASTM B280, B68 | 6,35*15000 (1/4) | ICG |
Труба медная кондиционерная ASTM B280, B68 | 9,52*15000 (3/8) | ICG |
Труба медная кондиционерная ASTM B280, B68 | 12,7*15000 (1/2) | ICG |
Труба медная кондиционерная ASTM B280, B68 | 15,88*15000 (5/8) | ICG |
Труба медная кондиционерная ASTM B280, B68 | 19,05*15000 (3/4) | ICG |
ПЛОСКИЙ МЕДНЫЙ ПРОКАТ
Вид продукции | ГОСТ, ТУ | Марка сплава | Ширина | Толщина | Длина | Минимальная партия |
---|---|---|---|---|---|---|
листы х/к, г/к | ГОСТ1173-2006; ТС13-224-2011 | М1, М1р, М2, М3, М2р, М3р, М1Е | 401300 | х/к 0,4 - 12,0; г/к 5,0-25,0 | 2900 мм | от 300 кг |
полосы г/к | ТУ48-21-81-84 | М1, М2, М3 | 80 - 300 | 5,0 - 25,0 | от 300 кг | |
полоса трехгранного сечения | ТУ48-21-27-2007 | М1 | 28-30х28-30х28-30 | от 700 кг | ||
аноды | ГОСТ767-91, ТУ48-21-5045-80 | М1, АМФ, МФ | 75-1000 | 5,0 - 15,0 | от 500 кг | |
аноды шаровые | ТУ1844-00195375-017-2005, ТТ05-2005 | АМФ, МФ | 15,0 - 60,0 | от 500 кг | ||
ленты, фольга | ГОСТ1173-2006, ГОСТ20707-80, ТУ48-21-5003-84, ГОСТ20707-2015, ГОСТ16358-79, ТУ1844-104-00195363-2002 | М1, М1р,М1Е, М2, М3, М2р, М3р, Cu-DHP | 10-670 | 0,04-0,3 | НД | от 500 кг |
ленты кровельные | ГОСТ1173-2006 | М2, М3, М2р, М3р, Cu-DHP | 600, 670 | 0,5 - 0,8 | НД | от 500 кг |
ленты для электротехнических целей | ТУ48-21-854-2011, ТТ11-2011 | М1, М1Е, М2 | 8 - 300 | 0,1 - 8,0 | НД | от 500 кг |
лента | ТУ48-21-529-82 | М1 | 22 | 0,18 | НД | от 500 кг |
плиты г/к | ГОСТ1173-2006, ТУ 48-21-427-80, ТУ 48-21-517-85, ТУ 1844-106-069-2000 | М1, М1р, М1Е, М2, М3, М2р, М3р | <=1300 | 25-250 | 3000 мм | от 1000 кг |
КРУГЛЫЙ МЕДНЫЙ ПРОКАТ
Вид продукции | ГОСТ, ТУ | Марка сплава | Ширина | Толщина | Длина | Минимальная партия |
---|---|---|---|---|---|---|
Трубы медные общего назначения | ГОСТ617-2006 | М1, М1Р, М1Ф, М1Е, Cu-DHP, SF-Cu, М2, М2р, М3, М3р, Л96 | 3-<- 210 | 0,8-30 | 1,0-6,0 отрезки; 3-28 БС, 3-50 БС БУ, БТ | от 50 кг |
Трубы тонкостенные | ГОСТ11383-75, ТУ48-21-699-89, ГОСТ11383-2016 | М1, М1р, Cu-DHP, SF-Cu, М2, М2р, М3, М3р, Л96 | 5< - 28 | ст.0,3< - <0,7 | от 50 кг | |
Трубы капиллярные | ГОСТ2624-77, ГОСТ2624-2016 | М1, М1р, Cu-DHP, SF-Cu, М2, М2р, Л96 | 1.2-2,75 | внут.диам. 0,35 - <1,60 | от 10 кг | |
Трубы для систем кондиционирования | ASTM B280, ASTM B68, ASTM B280, ASTM B68 ТТ 3-0502-2011 | М1, М1р, С 12200, Cu-DHP, SF-Cu, М2, М2р | 6,35-66,67 | 0,76-2,03 | по запросу | |
Трубы для холодильного оборудования | ТУ184450-106-038-97 (капилярные), ТУ184450-106-041-97, ТУ184450-106-050-98, ТУ48-0814-104-2002, ТТ3-1107-2009, ТУ184450-106-157-2004, ТУ184450-106-114-2002, EN12735-1, EN12735-2 | М1, М1р, Cu-DHP, С12200, SF-Cu, М2, М2р | 1,85-76,1 | 0,3-2,0 | от 300 кг | |
Трубы водопроводные | EN 1057 | М1, М1р, Cu-DHP, SF-Cu, М2, М2р | 6-76,1 | 0,76 - <2,00 | от 300 кг | |
Трубы | ГОСТ В 17646-78 (военный) | М1, М2 | 25< - 220 | 2-14,5 | кр, тян, н/д | от 300 кг |
Трубы | ГОСТ ВД 617-90 | М2 | 6х1, 8х1, 10х1, 12х1, 14х1, 18х1 | от 300 кг | ||
Трубы | ТУ48-21-473-75 | М2(треб. по чистоте внутр. поверх-ти) | внутр. Ф 8 | 1 | НД 0,4-3,0 | от 300 кг |
Трубы медные фасонные | ТС-12-2003, ТУ1844-124-75659417-2007 | М1, М1р, М2, М2р | 83,4 | 14 | от 300 кг | |
Трубы квадратные и прямоугольные | ТУ48-21-295-82 | М1, М1р, М2, М2р, М3, М3р | сечение | 1-7БТ | от 300 кг | |
Трубы волноводные прямоугольные | ГОСТ20900-75, ГОСТ20900-2014 | М1, М2, М3 | (высота х ширина) 40-120x8-55 | 1,5-2,5 | НД, 1,0-6,0 | от 300 кг |
Трубы волноводные прямоугольные | ГОСТ20900-75, ТУ48-21-592-78, ГОСТ20900-2014 | Л96 | 9-120x4,5-55 | 1,5-2,0 | НД, 1,0-6,0 | от 300 кг |
Трубы радиаторные плоскоовальные | ГОСТ2936-75 | Л96 | все размеры | ст.=0,25; 0,40; 0,55 мм | от 300 кг | |
Трубы радиаторные плоскоовальные луженые | ТУ174460-106-045-2004 | Л96 | все размеры | от 300 кг | ||
Трубы радиаторные | ГОСТ529-78 | Л96 | 2х0,1х335, 4х0,1; 4х0,2, 7х0,15 | от 300 кг | ||
Прутки медные | ГОСТ1535-2006, ГОСТ1535-2016 | М1, М1р, М1Е, М2, М3, М2р, М3р | 3,0-220,0 | НД | от 300 кг | |
Проволока (шина) | ГОСТ434-78, EN 13601. ТУ48-21-164-85, ТУ1844-021-00195363-2000 | М1, Cu-ETP, М1Е, М2, М3 | 2-62 | 10-350 | НД | от 300 кг |
Проволока медная для заклепок | ТУ48-21-456-75, ТУ48-0808-36-88, ТУ48-21-456-77 | М1, М2, М3 | 2,5-10 | от 300 кг | ||
Проволока свароч. | ГОСТ 16130-90 | М1, М1р | 2-8 | от 300 кг |
ПРОКАТ М0Б
Вид продукции | ГОСТ, ТУ | Марка сплава | Ширина | Толщина | Длина | Минимальная партия |
---|---|---|---|---|---|---|
Трубы | ГОСТ15040-77, ГОСТ15040-2016 | М0Б | 3-280 | 0,8-30,0 | НД 1-6 | по запросу |
Прутки | ГОСТ10988-75, ГОСТ10988-2016, ТС08-89-2011 | М0Б | 5,0-100,0 | по запросу |
ПЛОСКИЙ ЛАТУННЫЙ ПРОКАТ
Вид продукции | ГОСТ, ТУ | Марка сплава | Ширина | Толщина | Длина | Минимальная партия |
---|---|---|---|---|---|---|
листы х/к, г/к | ГОСТ 2208-2007; ТУ 1845-00195375-018-2009 | Л63 | 310-1100 | 0,4-25 | 2500 мм | от 300 кг |
плиты г/к | ТУ 48-21-897-90, ГОСТ 2208-2007 | Л63 | 600< - 1100 | 100< - 150 | 2500 мм | от 1000 кг |
ленты (фольга) общего назначения | ГОСТ 2208-2007; ТУ 48-21-334-90, ТС 13-247-2012, ТУ 1845-105-00195363-2002; ТУ 48-21-5005-90 | Л63 | 10-600 | 0,05 - 3,0 | НД | от 500 кг |
ленты для бачков и охлаждающих пластин радиаторов | ТУ 48-21-527-91 | Л63 | 98 - 470 | 0,7 - 1,0 | НД | от 500 кг |
ленты радиаторные | ГОСТ 20707-80, ГОСТ 20707-2015; ТУ 1845-106-086-2000 | Л63 | 14 - 200 | 0,05 - 0,25 | НД | от 500 кг |
листы х/к | ГОСТ 2208-2007; ГОСТ 5362-78; ТУ 1845-00195375-065-75659417 | Л68 | 40 600 | 0,4 - 12 | 2000 мм | от 300 кг |
ленты (фольга) общего назначения | ГОСТ 2208-2007,ТУ1845-065-75659417-2007 | Л68 | 10-600 | 0,07 - 3,0 | НД | от 500 кг |
ленты | ТУ 48-21-5005-90; ТУ 48-21-246-82; ГОСТ 1018-77, ГОСТ 1018-2015; ГОСТ 5169-77 ТС 13-115-2008 | Л68 | 10 - 620 | 0,3 - 2,52 | НД | от 500 кг |
ленты радиаторные прецизионные | ТУ 1845-00195375-004-2002, ТУ 1845-00195375-004-2015 | Л68 | 25 - 130 | 0,11 - 0,20 | НД | от 500 кг |
ленты | ГОСТ 5169-77 | Л70 | 10 - 60 | 0,4 - 0,9 | от 500 кг | |
листы х/к | ГОСТ 2208-2007 | Л90 | 40 1000 | 0,4 - 50,0 | 2000 мм | от 300 кг |
ленты (фольга) общего назначения | ГОСТ 2208-2007, ТУ 1845-106-066-99, ТУ 48-21-654-92, ТУ 1845-00195375-066-2016 | Л90 | 10 - 600 | 0,05 - 2,0 | НД | от 500 кг |
листы | ГОСТ 2208-2007 ТУ 48-21-897-90 | ЛО60-1; ЛО62-1 | 400 - 1000 | 2-150 | 2000 мм | от 1000 кг |
плиты | ГОСТ 2208-2007 | ЛО60-1; ЛО62-1 | 1000 - 1300 | 25-150 | 2000 мм | от 1000 кг |
листы х/к | ГОСТ 2208-2007 | ЛО90-1 | 600 | 0,4 - 12,0 | от 300 кг | |
ленты | ТУ 48-21-847-89 | ЛО90-1 | 30 - 180 | 0,75 - 2,0 | от 500 кг | |
листы, плиты г/к | ГОСТ2208-2007, ТУ48-21-897-90 | ЛС59-1 | 650 | 0,2 - 150 | 600-2500мм | от 300 кг |
ленты, фольга | ГОСТ2208-2007 | ЛС59-1 | 20 - 300 | 0,5 - 2,5 | НД | от 500 кг |
КРУГЛЫЙ ЛАТУННЫЙ ПРОКАТ
Вид продукции | ГОСТ, ТУ | Марка сплава | Ширина | Толщина | Длина | Минимальная партия |
---|---|---|---|---|---|---|
Трубы латунные | ГОСТ494-90, ТУ 48-21-147-72, ТУ 48-21-329-73, ТУ 48-21-558-76, ТТ 3-0408-2009, ГОСТ 494-2014 | Л63, Л68 | 10 - 195 | 0,5 - <42 | НД 1,0-6,0 | от 300 кг |
Трубы тонкостенные | ГОСТ11383-75, ТУ184560-106-017-96, ГОСТ11383-2016 | Л63 | 1,5 - <28,0 | ст. 0,15-0,90; вн. диаметр 1,1-27,5 | от 10 кг | |
Трубы манометрические | ГОСТ2622-75 | Л63 | d.12х16, d.8х3, d.15х5, d.20х6 | ст.0,2-1,6 мм | по запросу | |
Трубы латунные | ГОСТ494-90, ТУ 48-21-77-72, ГОСТ 494-2014 | ЛС59-1 | 14-160 | 2,0-95 | НД 1,0-6,0 | от 300 кг |
Трубы квадратные и шестигранные | ТУ48-21-428-84, ТС 14-2004 | ЛС59-1 | 22-75 | 4,0-14,5 | НД | от 300 кг |
Трубы конденсаторные | ГОСТ21646-2003 | Л68, ЛО70-1, ЛОМш 70-1-0,05, ЛАМш 77-2-0,05, ЛМш 68-0,05 | 10-55 | 0,8-3,0 | МД 1,5-12 | от 300 кг |
Трубы для автомобильной промышленности | ТУ48-21-15-77, ТУ48-21-338-77, ТУ48-0808-30-89, ТУ48-0808-31-90, ТУ48-0808-34-92, ТУ48-0814-114-2002, ТУ48-21-886-90, ТУ48-21-5007-77 | ЛМцСКА58-2-2-1-1, ЛМцАЖКС 70-7-5-2-2-1, ЛМцАЖН 59-3,5-2,5-0,5-0,4 | 24-225 | 3,5-64 | НД 1-6 | от 300 кг |
Трубы | ТУ1845-026-00195363-99 | ЛМцКНСА58-3-…..0,2 | 47 | 10 | НД 2-6 | по запросу |
Трубы пресованнанные | ГОСТ494-90, ГОСТ494-2014 | ЛЖМц59-1-1 | 21 - 180 | 4,0 - 42,5 | от 300 кг | |
Трубы (для перил) | ТУ1845-085-00195363-98 | Л68 | 16,0-50,8 | 1,0-1,27 | МД | от 300 кг |
Трубы волноводные прямоугольные | ГОСТ20900-75, ГОСТ20900-2014 | Л63 | 7,2-120 х 3,4-55 3,4-15 | 0,5-2,5 | НД,1,0-6,0 | от 300 кг |
Трубы манометрические | ТУ48-21-363-88 | ЛАНКМц75-2-2,5-0,5-0,5 | 6 - <25 | ст.0,15-2,60 | по запросу | |
Прутки латунные | ГОСТ2060-2006, ГОСТ Р 52597-2006, ТТ2-0812-2006, ТУ48-21-5010-77, ТУ 48-21-816-86, EN 12164, ТС13-277-2012, EN 12165, ТС13-149-2009 | Л63, ЛС59-1, ЛС59-2, ЛС58-2, ЛС58-3, ЛО62-1, Л90 CuZn40Pb2 | 3,0-220 | НД, МД 1,0-3,0 БТ | от 300 кг | |
Прутки латунные | ТУ48-0808-91-92, ТУ48-21-356-74 ,ТУ48-0808-83-89 , ТУ184570-106-037-97, ТУ48-0808-18-87 | ЛМцА58-2-1, ЛМцСКА58-2-2-1-1 , ЛМцКНС58-3-1,5-1,5-1, ЛМцКНСА58-3-...-0,2 | 13,0 - 200 | НД | от 300 кг | |
Прутки прямоуг. | ТУ48-0808-70-82 | ЛМцСКА58-2-2-1-1 | 74х88 | НД | от 300 кг | |
Пруток | ТУ184570-106-106-2001 | ЛМцА58-2-1 | 13,5 | от 300 кг | ||
Пруток | ГОСТ2060-2006 | ЛМЦ58-2 | 10-160 | от 300 кг | ||
Прутки прямоугольного сечения | ГОСТ6688-91, ГОСТ6688-2016 | ЛС59-1, Л63, ЛМц58-2 | 5-60 | 3< -50 | БТ, НД | от 300 кг |
Прутки для обработки на автоматах | ТУ1845-094-00195363-2003 | ЛС59-1 | 7,2 | в. точ. диам. и крив., в. чист. верх-ти | МД 3000 |
ПЛОСКИЙ БРОНЗОВЫЙ ПРОКАТ
Вид продукции | ГОСТ, ТУ | Марка сплава | Ширина | Толщина | Длина | Минимальная партия |
---|---|---|---|---|---|---|
ленты | ГОСТ1761-92, ТУ48-0808-14-92, ГОСТ1761-2016 | БрОФ6,5-0,15 | 10 - 400 | 0,15 - 3,0 | НД | от 500 кг |
полосы | ГОСТ1761-92, ГОСТ1761-2016 | БрОФ6,5-0,15 | 10 - 400 | 1,0 - 12,0 | НД | от 500 кг |
КРУГЛЫЙ БРОНЗОВЫЙ ПРОКАТ
Вид продукции | ГОСТ, ТУ | Марка сплава | Ширина | Толщина | Длина | Минимальная партия |
---|---|---|---|---|---|---|
Трубы | ГОСТ1208-90, ГОСТ1208-2014, ТУ1846-106-323-2001 | БрАЖМц10-3-1,5 | <=150 | 5,0-50,0 | 0,5-3,0 | от 300 кг |
Трубы пресованные | ГОСТ1208-90, ГОСТ1208-2014 | БрАЖН10-4-4 | <=220 | <=100 | от 300 кг | |
Трубы пресованные | ТУ48-21-249-72 | БрАЖНМц | 16-160 | от 300 кг | ||
Прутки бронзовые | ГОСТ1628-78, ТС08-144-2015, ТУ48-21-867-89, ТУ48-21-525-75 | БрАЖМц10-3-1,5, БрАЖ9-4, БрАЖМц10-3-1,5; БрОЦС5-5-5; БрОФ7-0,2; БрОФ6,5-0,15; БрАЖН10-4-4; БрАМц 9-2 | 16-220 | НД | от 300 кг |
ПЛОСКИЙ МЕДНО-НИКЕЛЕВЫЙ ПРОКАТ
Вид продукции | ГОСТ, ТУ | Марка сплава | Ширина | Толщина | Длина | Минимальная партия |
---|---|---|---|---|---|---|
ленты, полоса | ГОСТ5187-2003, ГОСТ5063-73, ТУ1847-062-00195363-99 | МНЦ 15-20 | 10-600 | менее 0,5; 0,51 и более | НД | от 500 кг |
ленты, полоса | ГОСТ5187-2003, ГОСТ5063-73, ТУ1847-062-00195363-99 | МН19 | 10-600 | менее 0,5; 0,51 и более | НД | от 500 кг |
Проволока круглая | ГОСТ1066-90, ГОСТ1066-2015, ГОСТ16130-90 | Л63, Л68, ЛС59-1, ЛО60-1, ЛО62-1 | 2-12 | от 300 кг | ||
Проволока свароч. | ГОСТ16130-90 | Л63 | 2-8 | от 50 кг | ||
Проволока | ТУ48-21-5027-73 | Л63, Л68 | 2-15 | от 300 кг | ||
Проволока круглая | ТУ48-21-5014-76, ТУ48-21-167-95, ТУ48-21-645-79 | ЛС58-2 | 2-5 | от 300 кг | ||
Проволока для холодной высадки | ГОСТ12920-67, ГОСТ12920-2013 | Л63 | 2-11,5 | от 300 кг |
КРУГЛЫЙ МЕДНО-НИКЕЛЕВЫЙ ПРОКАТ
Вид продукции | ГОСТ, ТУ | Марка сплава | Ширина | Толщина | Длина | Минимальная партия |
---|---|---|---|---|---|---|
Трубы | ГОСТ10092-75, ТУ48-21-715-81 | МНЖМц 10-1-1, МНЖМц 30-1-1 | 10 - 55 | 0,8 - 3 | 1-6 | от 300 кг |
Трубы | ТУ1847-024-00195363-99 | МНЖМц 11-1-0,6 | 10-160 | 0,8-7 | НД 1-6; МД и КД 4-6 диам. до 50 | от 300 кг |
Трубы | ГОСТ17217-79 ТУ 48-21-465-98 ТУ 48-21-562-89 ТУ 1847-108-00195363-2002 ТУ 184750-106-113-2002 | МНЖ 5-1 | 6-170 | 0,8-<15,0 | 1-12 | от 300 кг |
Трубы | ГОСТ В 17646-78 (военный) | МН95-5 | 53-168 | 4,0-10,25 | 1-4 | от 300 кг |